Dunkle Kuvertüre – mind. 68% Kakao (Kakaokerne, Zucker, Kakaobutter)

Brennwert | 2397 kj / 573 kcal |
Fett | 42g |
- davon Gesättigte Fettsäuren | 26g |
Kohlenhydrate | 46g |
- davon Zucker | 31g |
Eiweiß | 6,7g |
Salz | 0g |
Dunkle Kuvertüre – mind. 68% Kakao (Kakaokerne, Zucker, Kakaobutter)
Brennwert | 2397 kj / 573 kcal |
Fett | 42g |
- davon Gesättigte Fettsäuren | 26g |
Kohlenhydrate | 46g |
- davon Zucker | 31g |
Eiweiß | 6,7g |
Salz | 0g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.